°ü·Ã»çÀÌÆ®
¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°
±³À°½Åû
| [º¸¼ö±³À°¿¬°è] 2026 ¾ÈÀüÇ÷¯½º+±³À°(º¸¼ö±³À°¿¬°è¾Æµ¿Çд뿹¹æ±³À°) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | Àǹ« | ||
| Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý(ºñ´ë¸é) | ||
| °»ç | ¼ÕÀåÈñ ¼¾ÅÍÀå(ºÎ»ê ºÏ±¸À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ) | ||
| ±³À°ÀϽà | 2026-04-02(¸ñ) 13½Ã00ºÐ ~ 2026-04-02(¸ñ) 16½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-23(¿ù) 09½Ã ~ 2026-03-31(È) 12½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | À̾îÆù, ±³À°¼ö°¸Åü (¿¹: ÈÞ´ëÆù, ³ëÆ®ºÏ, Å×ºí¸´ PC), ±³Àç, Çʱ⵵±¸ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 051.342.6161(³»¼± 6¹ø) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 70¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | - ±³À°Àº ¹Ýµå½Ã °³º° ¾ÆÀ̵ð·Î ½ÅÃ»ÇØÁֽðí, ±³À°À» ½ÅûÇϽŠºÐ¸¸ ±³À° Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.(½Åû ´ë±âÀÚ ±³À° ¼ö° ºÒ°¡) - ±³À° ½Åû¾î¸°ÀÌÁý¿¡ ÇÑÇØ ¼±Âø¼øÀ¸·Î ¾Æµ¿Çд뿹¹æ±³À° ±³Àç ¹«·á ¹èºÎµË´Ï´Ù. *´Ü, ±³À° ½Åû ÈÄ [¹Ì¼ö·á] ½Ã ±³Àçºñ 5,000¿ø ¹ß»ý. ¼¾ÅÍ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. - ±³À° 1ÀÏÀü, ±³À° ¾È³» ¸µÅ©°¡ °³º° ¹®ÀÚ·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. - ¼ö·áÁõ ¹ß±ÞÀº ±³À°¿Ï·á ¹× ¸¸Á·µµ Á¶»ç ½Ç½Ã ÈÄ, ¼¾ÅÍȨÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹ß±Þ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - º» ±³À° À̼ö ½Ã, º¸¼ö±³À° ³» [¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ±³À°(4½Ã°£)] ¸éÁ¦°¡´É. - º» ±³À° À̼ö ½Ã, º¸À°±³Á÷¿ø Çʼö/Àǹ«±³À°ÀÎ [¼ºÆø·Â ¿¹¹æ±³À°], [¾Æµ¿ÇÐ´ë ½Å°íÀǹ«ÀÚ±³À°] °¢ 1½Ã°£ ¼ö·á ÀÎÁ¤. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
¾È³»¹®) 2026³â ¾ÈÀüÇ÷¯½º+±³À°(º¸¼ö±³À°¿¬°è¾Æµ¿Çд뿹¹æ).hwp
|
||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.