°ü·Ã»çÀÌÆ®
¹ß´Þ/½É¸®Æò°¡ | ¾Æµ¿¹ß´Þ°Ë»ç(K-CDI) | ´ë»ó ¿µÀ¯¾Æ ¿¬·É°ú ¹ß´Þ ¼öÁØ ¹× ³ªÅ¸³ª´Â ¹®Á¦Çൿ¿¡ µû¶ó ÀûÇÕÇÑ °Ë»ç·Î Æò°¡ |
---|---|---|
¿µÀ¯¾Æ ±âÁú ¹× ºñÀüÇü Çൿôµµ(K-TABS) | ||
À¯¾ÆÁ¤¼Çൿ°Ë»ç(K-ECI-4) | ||
À¯¾ÆÇൿÆò°¡Ã´µµ(K-CBCL) | ||
Åõ»ç°Ë»ç(HTP, KFD) | ||
¾ð¾î¹ß´ÞÆò°¡ | ¿µÀ¯¾Æ ¾ð¾î¹ß´Þ°Ë»ç(SELSI) | ´ë»ó ¿µÀ¯¾Æ ¿¬·É°ú ¾ð¾î¹ß´Þ ¼öÁØ¿¡ µû¶ó ÀûÇÕÇÑ °Ë»ç·Î Æò°¡ |
ÃëÇÐÀü ¾Æµ¿ÀÇ ¼ö¿ë¾ð¾î ¹× Ç¥Çö¾ð¾î ¹ß´Þôµµ(PRES) | ||
¼ö¿ëÇ¥Çö¾îÈַ°˻ç(REVT) | ||
¸Æ¾Æ´õ-º£ÀÌÃ÷ ÀÇ»ç¼ÒÅë ¹ß´ÞÆò°¡(K M-B CDI) | ||
±¸¹®ÀÇ¹Ì ÀÌÇØ·Â °Ë»ç | ||
¿ì¸®¸» Á¶À½À½¿î Æò°¡(U-TAP) |
³îÀÌÄ¡·á |
|
---|---|
¾ð¾îÄ¡·á |
|
¾çÀ°°Ë»ç | ºÎ¸ð¾çÀ°Åµµ °Ë»ç(PAI) | ºÎ¸ðÀÇ ¾çÀ° ŵµ¸¦ ¾Ë¾Æº¸°í À°¾Æ½ºÆ®·¹½º¸¦ Á¡°Ë |
---|---|---|
ºÎ¸ð¾çÀ°½ºÆ®·¹½º °Ë»ç(K-PSI) | ||
½É¸®°Ë»ç | ¼º°ÝÀ¯Çü°Ë»ç(MBTI) | °³ÀÎÀÇ ¼º°Ý À¯Çü, Ư¼º ¹× ½É¸®Àû ¾î·Á¿òÀ» Æò°¡ |
±×¸²°Ë»ç(HTP, KFD) | ||
¹®Àå¿Ï¼º°Ë»ç(SCT) | ||
´Ù¸éÀû Àμº°Ë»ç(MMPI-2) |
¾çÀ° ¹× ½É¸®»ó´ã Á¦°ø | ¿ì¸® ¾ÆÀÌÀÇ Æí½Ä, ¼ö¸é½À°ü, ¶¼¾²±â µî¿¡ À°¾ÆÁ¶¾ðÀ» Á¦°øÇϰí, ½ÉµµÀÖ´Â »ó´ãÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ Àü¹®»ó´ã(º¸À°¸¾ À°¾ÆÇ÷¡³Ê)À» ¿¬°èÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
---|---|
À°¾Æ Á¤º¸Á¦°ø | ºÎ»ê½Ã Ãâ»ê · º¸À° Áö¿øÁ¤Ã¥, ¿¬·Éº° ¹ß´Þ Á¤º¸, À°¾Æ Á¤º¸Á¦°ø, ºÎ»ê½Ã³» À°¾Æ °ü·Ã Àü¹® ±â°ü, ¾ß¿Ü³îÀÌ Àå¼Ò µî À°¾Æ¿Í °ü·ÃµÈ ÀÚ¿ø ¹× Á¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. |
ÀÚÁ¶¸ðÀÓ Áö¿øÀ» ÅëÇÑ ³ª´®ÀÇ Àå Á¦°ø | Èú¸µÇÁ·Î±×·¥, ¾Ç±â ¹è¿ì±â µî ÀÚÁ¶¸ðÀÓÀ» ÅëÇØ À°¾ÆÁ¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ½ºÆ®·¹½º¸¦ ÇØ¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. |
±¸ºÐ | °³º°»ó´ã | Áý´Ü»ó´ã |
---|---|---|
»ó´ãÀå¼Ò | ½ÅûÀÚ°¡ Èñ¸ÁÇÏ´Â Àå¼Ò¸¦ ¹Ý¿µÇØ ÇùÀÇÇÏ¿© ÁøÇà | |
»ó´ã½Ã°£ | 1ȸ±â 60ºÐ(±âº» 2ȸ±â) | 1ȸ±â 120ºÐ(1ȸ±â Á¦°ø) |
»ó´ãÀÏÁ¤Àº ½ÅûÀÚ Èñ¸Á½Ã°£°ú À°¾ÆÇ÷¡³Ê ÀÏÁ¤À» Á¶À²ÇÏ¿© ÁøÇà | ||
»ó´ã´ë»ó | ºÎ»ê½Ã³» ¹ÌÃëÇ× ¿µ¡¤À¯¾Æ¸¦ µÐ °¡Á¤ | ºÎ»ê½Ã ³» ¾î¸°ÀÌÁý ¹× À°¾Æ°ü·Ã±â°ü |
»ó´ãºñ¿ë | ¹«·á | |
»ó´ãºÐ¾ß | ¿µÀ¯¾Æ ¹ß´Þ, ¿µÀ¯¾Æ ¹®Á¦Çൿ, ¾çÀ°»ó´ã, ½É¸®»ó´ã, °¡Á·°ü°è µî À°¾Æ°ü·Ã »ó´ã |
½É¸®°Ë»ç | ´Ù¸éÀû Àμº°Ë»ç(MMPI-2) | º¸À°±³Á÷¿øÀÇ Á÷¹«½ºÆ®·¹½º ¹× ½É¸®Àû ¾î·Á¿òÀ» Æò°¡ |
---|---|---|
¼º°ÝÀ¯Çü°Ë»ç(MBTI) | ||
±×¸²°Ë»ç(HTP, KFD) | ||
¹®Àå¿Ï¼º°Ë»ç(SCT) | ||
Á÷¹«½ºÆ®·¹½º °Ë»ç |