°ü·Ã»çÀÌÆ®
2020³â º¸¼ö±³À°¿¬°è ¾î¸°ÀÌÁý ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ¹× ´ëÀÀ | |||
---|---|---|---|
ºÐ·ù | ¸ÂÃãÇü | ||
Àå¼Ò | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû°´ç | ||
°»ç | ¿ìÇØ·æ ´ëÇ¥ (ÁÖ. »ý¸íÀǺ°) | ||
±³À°ÀϽà | 2020-06-18(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2020-06-18(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2020-05-11(¿ù) 10½Ã ~ 2020-06-12(±Ý) 16½Ã | ||
±³À°ºñ | ¹«·á | ||
Áغñ¹° | ½ÅºÐÁõ, Çʱ⵵±¸, °³ÀÎÅÒºí·¯ | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | |||
Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | 120¸í (½Åû: 0) |
±âŸ»çÇ× | - ½ÅûÀº ¹Ýµå½Ã ¾î¸°ÀÌÁý¾ÈÀü°øÁ¦È¸(http://e.csia.or.kr)¿¡¼ ÇØÁÖ¼¼¿ä. - ¼ö·áÁõÀº ±³À°Á¾·á 2ÀÏ ÈĺÎÅÍ ¾î¸°ÀÌÁý ¾ÈÀü°øÁ¦È¸ ȨÆäÀÌÁö(http://e.csia.or.kr)¿¡¼ Ãâ·Â°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
||
÷ºÎÆÄÀÏ |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.