°ü·Ã»çÀÌÆ®
¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿ø ±³À°
±³À°½Åû
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3°³ÃµÀý | 4 | |||
| 5 | 6Ãß¼® | 7Ãß¼®°øÈÞÀÏ | 8´ëü°øÈÞÀÏ | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ¹øÈ£ | ±¸ºÐ | ±³À°ÀϽà | ±³À°¸í | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½É¸®/Á¤¼ | 2025-10-28(È) | [º¸À°±³Á÷¿ø Èú¸µ º¸Å彺] ½¬¾îº¸ÀÔ½Ãthe~½£ | 30¸í (½Åû:20¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | ½É¸®/Á¤¼ | 2025-09-29(¿ù) 2025-11-01(Åä) |
[ºÎ»ê½Ã±³À°Ã»]¾ð¾î¹ß´ÞÁö¿¬ À¯¾ÆÁö¿ø»ç¾÷ ½Åû(4-5±â 25.09.29~11.21(±Ý)) | 10¸í (½Åû:10¸í/´ë±â:6¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |