°ü·Ã»çÀÌÆ®
°¡Á¤¾çÀ°Áö¿ø
ºÎ¸ð±³À°
| 2025³â ½Äǰ¾Ë·¹¸£±â ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-03-27(¸ñ) 14½Ã00ºÐ ~ 2025-03-27(¸ñ) 15½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-03-27(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-17(¿ù) 09½Ã ~ 2025-03-26(¼ö) 12½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/29 ´ë±â:20/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÃÖÀ¯Áø °»ç(cjÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ) | Àå¼Ò | ½Åû ¾î¸°ÀÌÁý(ºñ´ë¸é) |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | À̾îÆù, ±³À°¼ö°¸Åü (¿¹: ÈÞ´ëÆù, ³ëÆ®ºÏ, Å×ºí¸´ PC), ±³Àç, Çʱ⵵±¸ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 051.342.6161(³»¼± 6¹ø) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||