°ü·Ã»çÀÌÆ®
2020³â º¸¼ö±³À°¿¬°è ¾î¸°ÀÌÁý ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ ¹× ´ëÀÀ | |||
---|---|---|---|
±¸ºÐ | ¸ÂÃãÇü | ||
±³À°±â°£ | 2020-06-18(¸ñ) 16½Ã00ºÐ ~ 2020-06-18(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
±³À°ÀÏ | 2020-06-18(¸ñ) | ||
½Åû±â°£ | 2020-05-11(¿ù) 10½Ã ~ 2020-06-12(±Ý) 16½Ã | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:120/0 ´ë±â:0/0 |
»óÅ | Á¢¼ö | ||
°»ç | ¿ìÇØ·æ ´ëÇ¥ (ÁÖ. »ý¸íÀǺ°) | Àå¼Ò | 3Ãþ ´Ù¸ñÀû°´ç |
±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ½ÅºÐÁõ, Çʱ⵵±¸, °³ÀÎÅÒºí·¯ |
¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
±âŸ»çÇ× | - ½ÅûÀº ¹Ýµå½Ã ¾î¸°ÀÌÁý¾ÈÀü°øÁ¦È¸(http://e.csia.or.kr)¿¡¼ ÇØÁÖ¼¼¿ä. - ¼ö·áÁõÀº ±³À°Á¾·á 2ÀÏ ÈĺÎÅÍ ¾î¸°ÀÌÁý ¾ÈÀü°øÁ¦È¸ ȨÆäÀÌÁö(http://e.csia.or.kr)¿¡¼ Ãâ·Â°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
||
![]() ![]() |