°ü·Ã»çÀÌÆ®
			
	
		°¡Á¤¾çÀ°Áö¿ø
		ºÎ¸ð-ÀÚ³àÂü¿© ÇÁ·Î±×·¥
		
		ÇÁ·Î±×·¥½Åû
		
	| [½Åü-¿©¸§Çбâ] Æ®´ÏÆ®´Ï ½Åü³îÀÌ : 17~28°³¿ù | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 3Ãþ ´Ù¸ñÀû°´ç | ||
| °»ç | À̼Èñ °»ç | ||
| ±³À°ÀÏ | 
							2025-06-05(¸ñ) 2025-06-12(¸ñ) 2025-06-19(¸ñ) 2025-06-26(¸ñ) 2025-07-03(¸ñ) 2025-07-10(¸ñ) 2025-07-17(¸ñ) 2025-07-24(¸ñ) 2025-07-31(¸ñ) 2025-08-07(¸ñ) 2025-08-14(¸ñ) 2025-08-21(¸ñ)  | 
						||
| ±³À°±â°£ | 2025-06-05(¸ñ) 15½Ã50ºÐ ~ 2025-08-21(¸ñ) 16½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-05-13(È) 10½Ã ~ 2025-06-05(¸ñ) 16½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 60,000¿ø (Àç·áºñº°µµ) (ȸ±â´ç 5,000¿ø) | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | º°µµ ¹®ÀÚ ¾È³» | ||
| ¹®ÀÇ | 051.342.6161.(³»¼± 6¹ø) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 18¸í (½Åû: 18) | 
| ±âŸ»çÇ× | - º» ÇÁ·Î±×·¥Àº 13ȸ±â ÁøÇàÀ¸·Î ¾È³»µÇ¾úÀ¸³ª Æ®´ÏÆ®´Ï ¼ö¾÷ Ä¿¸®Å§·³»óÀÇ ÀÌÀ¯·Î 12ȸ±â·Î ÁøÇàµÇ´Â °ÍÀ¸·Î º¯°æµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.